home vakanties  fietsvakanties  e-mail sturen

 

 gefietste COLS (Alpen - Pyreneëen - Sicilië - Mallorca)

naam top klim km vanuit datum tijd HF index
Passo Sella 2244 1027 18,7 Ortisei 26-aug-14 2:09uur  
Mont Ventoux 1909 1542 21,5 Malaucene 29-aug-11 2:10uur 4300
col du Tourmalet 2115 1405 19 Luz St Sauveur 8-jul-10 2:20uur 3903
col Portet d'Aspet 1069 450 4.5 D85/D5 6-jul-10 0:50uur 1835
col de Menté 1349 830 9 St Beat 6-jul-10 1:15uur 2698
Mte Livata  1584 1179 19.5 Subiaco 30-mei-10   3045
col de la Couillole     climbfinder
1678 1168 16 st Sauveur s/ Tinee 3-jul-09 1:45uur 3091
col de Turini     climbfinder
1608 1274 24 Sospel 30-jun-09   3260
Stelvio passo di (Stelviobike) 2760 1860 25 Prato 30-aug-08 2:30uur 5023
Grossglockner   climbfinder
2571 1887 22 Heiligenblutt 27-aug-08 2:45uur 4781
Mallorca
La Corbata + Puig Major + col de Soller
890 2700 72 Inca - La Calobra-Soller 8-mei-07    
Stelvio passo di 2760 1860 25 Prato 24-aug-06 2:30uur 5023
Falzarego - Valparola - Campolongo 2200 1500 51 Arabba 22-aug-06 3:30uur  
Sella Rondo
(Campolongo-Gardena-Sella-Pordoi)

2240 1750 52 Arabba 20-aug-06 3:30uur 3556
Etna-sud (Rif. Sapienza) 1905 1210 18 Nicolosi - Pedara 15-apr-06 1:45uur 3182
Etna-sud (Rif. Sapienza) 1905 1210 19 Nicolosi 12-apr-06   3212
Tourmalet col du 2115 1268 17.5 Ste Marie de Campan 14-jul-05   3689
Marie Blanque col de 1035 715 9.5 Escot 11-jul-05   2083
Aubisque col de l' 1709 1190 17 Laruns 11-jul-05   3368
Ahusqui col d' 1072 852 18 St.Jean le Vieux 8-jul-05    
Timmelsjoch 2478 1116 25 Solden / Oetztal 26-jun-03 2:02 uur 2661
Ornon Col d' 1367 648 14 Bourg-d'Oisans 17-jul-01   1509
Alpe d'Huez 1780 1061 14 Bourg-d'Oisans 16-jul-01 1:20 uur 3297
Vars Col de 2110 1110 17 Guillestre 13-jul-01 1:40 uur 2721
Bonette Col de la 2802 1582 24.5 Jausiers 11-jul-01 2:30 uur 4267
Allos Col d' 2240 1110 21 Barcelonnette 10-jul-01 2:00 uur 2628
Albula pass 2383 919 30 Zernez 9-jul-99   1843
Valbella / Lenzerheide 1549 650 15 Tiefencastel 9-jul-99   1329
Stelvio passo di 2757 1532 22 Bormio 8-jul-99   3704
Ofen pass 2149 1299 31 Sluderno (it) 8-jul-99   2673
Bernina-pass 2328 1482 16 Pontresina 7-jul-99   1205
Maloja pass 1809 1476 44 Chiavenna 6-jul-99   3553
Valbella / Lenzerheide 1549 979 14 Chur 5-jul-99   2519
Splugen pass 2113 1393 37 Thusis 5-jul-99   1844
Glandon col du 1924 1213 29 Rochetaillee 27-aug-98   3472
Madeleine col de la 1994 1547 18 La Chambre 27-aug-98 2:30uur 4214
Galibier col du 2556 1844 34 St. Michel de Maurienne 26-aug-98   5319
Iseran Col de l' 2770 1930 44 Bourg-StMaurice 25-aug-98   4771
Aravis col des 1498 575 13 Grand Bornand 24-aug-98   1980
Saisies Col des 1633 716 15,5 Flumet 24-aug-98    
Cormet de Roselend 1968 1248 22 La Pierre/Beaufort 24-aug-98    
Joux Plane col de 1700 1215 33 Cluses 23-aug-98   2926
Colombieres col de la 1618 1133 20 Cluses 23-aug-98   3094
Mont Ventoux  1909 1609 21,5 Bedoin 2-jun-98   4448
Alpe d'Huez 1780 1061 14 Bourg-d'Oisans 12-sep-97 1:20 uur 3297
Alpes Les 2 1645 900 19 afslag Venosc 12-sep-97   2463
Izoard Col d' 2361 1141 20,5 Briancon 11-sep-97   2851
Alpe d'Huez 1780 1069 14 Rochetaillee/ Villard Reculas 10-sep-97   2942
Morte Col de la 1360 995 15,5 Sechilienne 9-sep-97   2620
Ornon Col d' 1367 668 22 Pont du Pretre 9-sep-97   1207
Bonette Col de la 2802 1642 26 St.Etienne-de-T 2-sep-95   3887
Vars Col de 2110 838 14,5 La Condamine 2-sep-95   2082
Lombarde Col de la 2350 1853 36,5 St.Sauveur-s-T 1-sep-95   4398
Cayolle Col de la 2327 1197 29,5 Barcelonnette 31-aug-95   2502
Croix de Valberg 1668 890 13 Guillaumes 31-aug-95   2407
Grimone Col de 1318 748 21,5 Chatillon-en-D 30-aug-95   1408
Limouches Col des 1086 881 19,5 Chabeuil 29-aug-95   1906
Bataille Col de la 1313 400 8,5 Leoncel 29-aug-95    
Rousset Col de 1254 580 23 Barraques-en-V 29-aug-95   935
Grossglockner 2506 1361 17 Mauthaus Ferleiten 19-aug-94   5714
Croix de Fer Col de la 2068 1522 29,5 St.Jean-de-Maur 24-jul-93   4336
Madeleine Col de la 1984 1489 18 La Chambre 24-jul-93   4214
Lautaret Col du 2058 1339 40 Bourg-d'Oisans 23-jul-93    
Galibier col du 2646 588 8,5 Col du Lautaret 23-jul-93   4414
Luitel col de 1262 848 14 Uriage-les-B 22-jul-93   2721
Alpe d'Huez 1780 1061 14 Bourg-d'Oisans 22-jul-93 1:26 uur 3297
Granier Col de 1134 864 15,5 Chambery 21-jul-93    
Cucheron Col du 1139 499 9 St.Pierre-d'E. 21-jul-93   1264
Porte Col de 1326 521 8,5 Saint Pierre de Chartreuse
21-jul-93    

gegevens o.a. uit: Fietsen in de Alpen, HansPeter Lanig isbn 90 215 1585 7


 home vakanties  fietsvakanties  e-mail sturen




gefietste cols in de Franse Alpen


gefietste cols in de Pyreneeen



gefietste cols in Italië, Zwitserland en Oostenrijk


     webmaster: Ger Geerets
      




Onderstaande 2 tabellen van cols, waarbij je via de naam naar meer webinformatie kunt gaan.
bron: https://cyclingup.eu/nederlands/mainpage.php

Cols in de Franse Alpen
Rang Beklimming Zwaarte
(kip) **
Hoogte
(m)
van-tot
(m)
Helling max
over 1 km (%)
Helling gem
(%)
Lengte
(km)
1 Mont Ventoux-zuid 1333 1602 309-1911 11.0 7.5 21.5
2 Croix de Fer (Glandon)-west 1225 1565 711-2067 12.3 4.9 32.1
3 Col du Galibier-zuidwest 1196 1967 743-2642 9.6 4.6 42.7
4 Col de la Bonette-noord 1195 1587 1224-2802 10.3 6.8 23.5
5 Col de Sarenne-zuid 1111 1354 743-1999 12.6 6.1 22.1
6 Signal de Bisanne-zuid 1107 1236 705-1941 11.3 8.6 14.4
7 Col de Granon 1047 1154 1260-2405 11.4 7.7 15.0
8 Col Agnel-west 1035 1381 1379-2744 9.4 6.6 20.8
9 Mont Colombis 986 1031 683-1714 12.8 8.7 11.9
10 Col du Galibier-noord 971 1241 1401-2642 10.4 6.9 17.9
11 Alpe d'Huez-zuid 959 1116 730-1840 10.8 8.1 13.8
12 Col du Joly 920 1284 740-1989 9.4 5.9 21.6
13 Alpe d'Huez-west 916 1245 711-1840 9.5 5.6 22.4
14 Col de la Cayolle-zuid 912 1290 1036-2326 8.7 6.4 20.3
15 Cormet de Roselend-west 892 1255 740-1968 8.5 6.2 20.2
16 Col de Vars-noord 885 1254 896-2109 9.9 5.5 22.6
17 Col du Pré-west 876 1013 740-1748 10.2 7.8 12.9
18 Col d'Izoard-zuid 861 1038 1353-2360 11.1 7.3 14.1
19 Courchevel-altiport 845 1171 848-2008 9.7 6.7 17.4
20 Col d'Izoard-noord 825 1173 1212-2360 9.0 6.1 19.2
21 Col du Galibier-zuidoost 783 1412 1260-2642 9.6 4.1 34.6
22 Col d'Allos-noord 760 1109 1138-2247 8.1 6.5 16.9
23 La Bérarde 727 1054 743-1711 12.0 3.8 27.4
24 Les Deux-Alpes 719 909 743-1652 10.6 7.3 12.4
25 Col de la Morte-noord 718 998 364-1360 8.6 6.6 15.2
26 Col des Saisies-zuid 672 976 700-1650 8.2 6.5 15.1
27 Col des Champs-west 649 828 1265-2087 8.9 7.2 11.5
28 Col de la Cayolle-noord 642 1200 1138-2326 7.6 4.4 27.3
29 Col du Grande Cucheron-oost 641 920 360-1188 9.4 5.7 16.3
30 Col de Vars-zuid 628 811 1305-2109 11.4 5.5 14.7
31 Pré de Madame Carle 611 929 979-1874 10.5 4.1 22.7
32 Col de Marocaz-zuid 573 686 272-958 10.5 7.8 8.8
33 Pralognan-Les Prioux 559 877 880-1755 8.8 5.2 16.9
34 Col des Saisies-noord 524 789 906-1650 8.3 5.4 14.6
35 Col du Frêne-zuid 477 668 282-950 8.3 6.7 9.9
36 Entre les Aigues 444 675 979-1615 10.9 3.9 17.5
37 Col d'Ornon-noord 428 642 730-1367 8.2 5.7 11.2
38 Col de Montgenèvre-west 362 598 1260-1850 7.6 4.8 12.5
39 Col des Fillys-noord 346 433 939-1322 9.0 6.6 6.6
40 Pra Loup 320 488 1138-1624 8.0 6.2 7.9
41 Col d'Ornon-zuid 304 574 806-1367 7.9 4.0 14.5
42 Chalets de Laval 286 445 1590-2020 8.7 4.7 9.5

**   uitleg over kips, klik hier


 'n Lijst van beklimmingen in Europa  (onvolledig)
Rang Beklimming Zwaarte
(kip)
Hoogte-
meters
Steilste
km (%)
Regio
1 Ötztaler Gletscherstrasse 1637 1497 13.4 Oostenrijk
2 Monte Zoncolan-west 1634 1200 17.6 Italiaanse Alpen
3 Télégraphe-Galibier-noord 1570 2089 10.3 Franse Alpen
4 Kaunertaler Gletscherstrasse 1542 1972 11.0 Oostenrijk
5 El Angliru 1518 1268 17.6 Spanje
6 Passo dello Stelvio-oost 1509 1849 10.2 Italiaanse Alpen
7 Passo del Mortirolo-west 1503 1305 15.0 Italiaanse Alpen
8 Col de la Loze-west 1448 1679 12.2 Franse Alpen
9 Passo Mánghen-zuid 1415 1692 10.5 Italiaanse Alpen
10 Timmelsjoch-zuidoost 1413 1805 10.2 Italiaanse Alpen
11 Passo dello Spluga-zuid 1389 1822 9.9 Italiaanse Alpen
12 Mont Ventoux-west 1358 1581 11.6 Franse Alpen
13 Colle dell'Agnello-zuid 1343 1563 13.3 Italiaanse Alpen
14 Mont Ventoux-zuid 1333 1602 11.0 Franse Alpen
15 Val Thorens-noord 1312 1878 9.5 Franse Alpen
16 Torre-noordwest 1299 1773 9.8 Spanje
17 Val Thorens-noordwest 1292 1960 8.2 Franse Alpen
18 Glandon-Croix de Fer-noord 1289 1636 11.1 Franse Alpen
19 Fideriser Heuberge 1272 1258 12.5 Zwitserland
20 Tre Cime di Lavaredo-zuid 1269 1298 14.1 Italiaanse Alpen
21 Col de la Madeleine-zuid 1246 1543 9.8 Franse Alpen
22 Passo dello Stelvio-west 1240 1558 10.8 Italiaanse Alpen
23 Umbrailpass-Stelvio 1238 1400 10.2 Zwitserland
24 Monte Zoncolàn-oost 1227 1196 15.2 Italiaanse Alpen
25 Croix de Fer (Glandon)-west 1225 1565 12.3 Franse Alpen
26 Monte Grappa-noord 1214 1596 9.4 Italiaanse Alpen
27 Col du Galibier-zuidwest 1196 1967 9.6 Franse Alpen
28
Col du Grand Colombier-west 1196 1251 15.5 Franse Alpen
29 Col de la Bonette-noord 1195 1587 10.3 Franse Alpen
30 Col de la Bonette-zuidoost 1187 1662 11.3 Franse Alpen
31 Martelltal 1173 1464 12.5 Italiaanse Alpen
32 Penser Joch-noord 1164 1275 11.1 Italiaanse Alpen
33 Col de la Loze-oost 1151 1507 10.8 Franse Alpen
34
Schnalstal 1151 1487 11.7 Italiaanse Alpen
35 Passo di Gavia-zuid 1146 1318 11.5 Italiaanse Alpen
36 Col de la Lombarde-west 1136 1488 9.8 Franse Alpen
37
Passo di Giau-zuidwest 1136 1257 11.8 Italiaanse Alpen
38 Val di Bresimo 1131 1359 12.8 Italiaanse Alpen
39 la Plagne 1129 1489 8.8 Franse Alpen
40 Col du Grand Colombier-noordoost 1122 1222 11.3 Franse Alpen
41 Col de Sarenne-zuid 1111 1354 12.6 Franse Alpen
42 Signal de Bisanne-zuid 1107 1236 11.3 Franse Alpen
43 Col du Tourmalet-west 1096 1404 10.1 Franse Pyreneeën
44 Passo del Mortirolo-noord 1092 1173 11.6 Italiaanse Alpen
45 Sattele-noordwest 1083 1007 12.5 Oostenrijk
46 Passo Mánghen-noord 1076 1245 10.7 Italiaanse Alpen
47 Kühtaisattel-west 1074 1240 12.2 Oostenrijk
48 Jaufenpass-zuidwest 1063 1427 9.0 Italiaanse Alpen
49 Furkajoch-west 1060 1304 12.4 Oostenrijk
50 Passo Brocon-zuidwest 1057 1382 11.5 Italiaanse Alpen
51 Col du Tourmalet-oost 1055 1271 10.0 Franse Pyreneeën
52 Hahntennjoch-oost 1051 1179 12.1 Oostenrijk
53 Forcola di Livigno-zuid 1049 1302 10.9 Zwitserland
54 Puerto de la Ragua-zuid 1048 1535 8.7 Spanje
55 Col de Granon 1047 1154 11.4 Franse Alpen
56 Berninapass-zuid 1044 1309 9.1 Zwitserland
57 Col de la Moutière-oost 1037 1300 12.2 Franse Alpen
58 Col Agnel-west 1035 1381 9.4 Franse Alpen
59 Timmelsjoch-west 1032 1278 11.2 Oostenrijk
60
Passo di Gavia-noord 1032 1432 11.2 Italiaanse Alpen
61 Albulapass-noordwest 1029 1395 10.9 Zwitserland
62 Furkapass-oost 1026 1347 9.9 Zwitserland
63 Nufenenpass-west 1025 1138 10.2 Zwitserland
64 Col du Grand Colombier-noordwest 1018 1281 11.5 Franse Alpen
65 Col de Tentes 1015 1524 9.6 Franse Pyreneeën
66
Alto de la Pandera-noord 1015 1328 13.4 Spanje
67 Passo Fedaia-oost 1014 1064 13.1 Italiaanse Alpen
68
Passo di Vallés-oost 1014 1276 10.4 Italiaanse Alpen
69 Würzjoch-oost 1008 1065 11.8 Italiaanse Alpen
70
Cirque de Troumouse 1008 1421 10.8 Franse Pyreneeën
71 Col de la Biche-oost 1002 1128 11.3 Franse Alpen
72 Grosse Scheidegg-zuidwest 989 1013 12.3 Zwitserland
73 Mont Colombis 986 1031 12.8 Franse Alpen
74 Hautacam 978 1191 11.3 Franse Pyreneeën
75 Passo Brocon-zuid 973 1438 8.4 Italiaanse Alpen
76 Lagos de Covadonga 960 1070 13.4 Spanje
77 Alpe d'Huez-zuid 959 1116 10.8 Franse Alpen
78 Passo di San Pellegrino-oost 943 1166 12.4 Italiaanse Alpen
79 Malojapass 941 1493 9.8 Zwitserland
80 Passo del Mortirolo-zuidoost 930 1164 12.5 Italiaanse Alpen
81 Col de l'Arpettaz-zuidwest 928 1185 10.1 Franse Alpen
82 Klausenpass-oost 924 1292 8.5 Zwitserland
83 Col du Joly 920 1284 9.4 Franse Alpen
84 Alpe d'Huez-west 916 1245 9.5 Franse Alpen
85 Col de la Cayolle-zuid 912 1290 8.7 Franse Alpen
86 Passo Brocon-zuidoost 902 1309 8.3 Italiaanse Alpen
87 Cormet de Roselend-west 892 1255 8.5 Franse Alpen
88 Col de Vars-noord 885 1254 9.9 Franse Alpen
89 Col de la Couillole-oost 880 1174 8.6 Franse Alpen
90
Alto de la Cobertoria-oost 880 871 12.2 Spanje
91 Alto de la Pandera-zuid 878 974 13.4 Spanje
92 Col du Mont Noir-noordwest 877 1150 8.8 Franse Alpen
93 Col du Pré-west 876 1013 10.2 Franse Alpen
94
la Toussuire 876 1156 9.3 Franse Alpen
95 Pragelpass-oost 874 1082 10.9 Zwitserland
96 Jaufenpass-noordoost 867 1124 8.6 Italiaanse Alpen
97 Col du Mont Noir-zuidwest 864 1196 9.0 Franse Alpen
98
Passo Duran-zuidwest 864 988 10.7 Italiaanse Alpen
99 Col d'Izoard-zuid 861 1038 11.1 Franse Alpen
100
El Yelmo-west 861 1062 11.5 Spanje
101 Hornisgrinde-west 858 1031 11.8 Zwarte Woud
102 Malta Hochalmstrasse 855 1015 10.5 Oostenrijk
103 Col Petit-Bernard-zuidwest 851 1379 10.0 Franse Alpen
104 Courchevel-altiport 845 1171 9.7 Franse Alpen
105
Col de la Colombière-noordoost 845 1106 10.1 Franse Alpen
106 Hahntennjoch-west 843 940 13.0 Oostenrijk
107
Eita Val Grosina 843 1046 10.5 Italiaanse Alpen
108 Les Arcs 842 1331 8.2 Franse Alpen
109
Grand Ballon-zuidoost 842 1161 9.7 Vogezen
110 Brandnertal 837 1036 10.9 Oostenrijk
111 Passo di Giau-noordoost 836 1069 10.3 Italiaanse Alpen
112 Bielerhöhe-noordwest 833 991 10.1 Oostenrijk
113 Rifugio Forni 829 999 13.3 Italiaanse Alpen
114 Col de l'Iseran-zuid 828 974 11.2 Franse Alpen
115 Cima di Campo-noordwest 827 1219 8.4 Italiaanse Alpen
116 Col d'Izoard-noord 825 1173 9.0 Franse Alpen
117
Luz-Ardiden 825 1030 10.3 Franse Pyreneeën
118 Valmeinier 824 1153 8.8 Franse Alpen
119 Le Tovet-noord 816 1112 8.7 Franse Alpen
120 Col de la Biche-west 814 1067 11.8 Franse Alpen
121 Cormet de Roselend-oost 810 1163 8.7 Franse Alpen
122 Sorgenti del Piave 809 975 11.9 Italiaanse Alpen
123 Le Tovet-noordwest 808 1112 9.1 Franse Alpen
124 Grand Ballon-west 806 952 11.8 Vogezen
125 Col du Mollard-noordwest 803 1114 9.8 Franse Alpen
126 Lagunas de Neila-noordoost 802 1007 12.6 Spanje
127 Sella Ciampigotto-west 797 1071 9.6 Italiaanse Alpen
128 Puerto de Ventana-noordwest 791 1157 8.6 Spanje
129 Col de Chaud Clapier-noordwest 784 1198 9.5 Franse Alpen
130 Col du Galibier-zuidoost 783 1412 9.6 Franse Alpen
131 Kandel-noord 782 925 10.7 Zwarte Woud
132 Sulden 780 1025 11.4 Italiaanse Alpen
133 Col des Annes 778 848 12.3 Franse Alpen
134 Baldenweger Hütte 771 898 12.8 Zwarte Woud
135 Col de Pra l'Etang-west 768 1042 9.0 Franse Alpen
136 Erlenbacher Hütte 767 725 12.3 Zwarte Woud
137 Furkapass-west 764 1061 10.3 Zwitserland
138 Vallée de Mélezet 761 914 11.3 Franse Alpen
139 Col d'Allos-noord 760 1109 8.1 Franse Alpen
140 Alto de la Cobertoria-west 759 976 10.9 Spanje
141 Millrütte 758 653 14.2 Oostenrijk
142 Plateau des Glières 757 675 13.6 Franse Alpen
143 Pillerhöhe-zuid 756 758 14.2 Oostenrijk
144 Vallon de Champagny le Haut 755 1169 9.3 Franse Alpen
145 Mont Ventoux-oost 753 1216 10.5 Franse Alpen
146
Eisentalhöhe-noordwest 753 1094 9.0 Oostenrijk
147 Gotthardpass-noord 738 1019 9.7 Zwitserland
148 La Bérarde 727 1054 12.0 Franse Alpen
149 Grand Ballon-oost 721 1053 9.8 Vogezen
150 Les Deux-Alpes 719 909 10.6 Franse Alpen
151
Vallée du Cristillan 719 956 10.5 Franse Alpen
152
Schliniger Tal 719 924 10.1 Italiaanse Alpen
153 Col de la Morte-noord 718 998 8.6 Franse Alpen
154 Matschertal 713 842 12.8 Italiaanse Alpen
155 Pillerhöhe-west 708 720 11.4 Oostenrijk
156 Sella Ciampigotto-oost 706 1282 7.4 Italiaanse Alpen
157
Torcal de Antequera-zuid 706 764 12.3 Spanje
158 Col de Carri-noord 701 1058 10.3 Franse Alpen
159 Col Petit-Bernard-noordoost 692 1186 7.7 Italiaanse Alpen
160
Vinschgauer Höhenstraße-oost 692 719 12.1 Italiaanse Alpen
161 Passo Falzàrego-zuid 691 1100 7.7 Italiaanse Alpen
162 Val de la Mare 688 855 10.4 Italiaanse Alpen
163 Schauinsland-zuidwest 687 825 12.7 Zwarte Woud
164 les Orres 685 973 8.9 Franse Alpen
165
Griesalp 685 749 15.9 Zwitserland
166 Hochblauen-noordwest 683 800 10.5 Zwarte Woud
167 Kristberg 678 738 12.6 Oostenrijk
168 Oberalppass-west 676 947 9.7 Zwitserland
169
Passo Cibiana-noordoost 676 765 10.7 Italiaanse Alpen
170 Sella di Rioda 675 839 11.1 Italiaanse Alpen
171 Ebnit 673 681 14.5 Oostenrijk
172
Grand Ballon-zuidwest 673 962 9.6 Vogezen
173 Col des Saisies-zuid 672 976 8.2 Franse Alpen
174 Petit Ballon-noordoost 670 861 11.1 Vogezen
175 Fontaine de l'Ours 669 733 11.8 Franse Alpen
176 Risoul 1850 668 984 8.4 Franse Alpen
177 Puerto de las Palomas-noord 666 908 9.5 Spanje
178
Collado de la Fuente del Chivo 666 1069 10.4 Spanje
179 la Savonne 661 660 13.1 Franse Alpen
180 Brandenkopf-west 657 697 11.3 Zwarte Woud
181 la Cour 655 718 11.3 Franse Alpen
182 Col des Champs-west 649 828 8.9 Franse Alpen
183 Forcella Staulanza-zuid 648 853 9.7 Italiaanse Alpen
184 Col du Tra-west 643 774 9.5 Franse Alpen
185
Schauinsland-oost 643 765 12.0 Zwarte Woud
186
Belchen-noord 643 1114 8.3 Zwarte Woud
187 Col de la Cayolle-noord 642 1200 7.6 Franse Alpen
188 Col du Grand Cucheron-oost 641 920 9.4 Franse Alpen
189
Col du Platzerwasel 641 817 10.5 Vogezen
190 Zuflucht-west 640 670 12.6 Zwarte Woud
191 Passo di Foscagno-zuidoost 632 954 7.8 Italiaanse Alpen
192 La Planche des Belles Filles 631 620 11.2 Vogezen
193 Peisey-Nancroix 630 824 9.4 Franse Alpen
194 Col de Vars-zuid 628 811 11.4 Franse Alpen
195
Bödele Losenpass-west 628 700 10.5 Oostenrijk
196 Hochtannbergpass-west 627 841 9.8 Oostenrijk
197 Col de la Croix Fry-west 625 811 10.4 Franse Alpen
198
Puerto de Tíscar-zuid 625 975 7.6 Spanje
199 Belchen-oost 623 815 9.0 Zwarte Woud
200 Passo Campo Carlo Magno-noord 622 919 8.5 Italiaanse Alpen
201 Passo Sella-zuid 620 797 10.3 Italiaanse Alpen
202 Ofenpass-oost 618 792 10.1 Zwitserland
203
Grand Ballon-noordoost 618 983 8.5 Vogezen
204 Furx 616 670 11.3 Oostenrijk
205 Col de l'Iseran-noord 614 950 8.4 Franse Alpen
206 Pré de Madame Carle 611 929 10.5 Franse Alpen
207
Alto de la Sierra de Gádor-zuid 611 965 8.0 Spanje
208 Passo Duran-noordoost 608 675 10.6 Italiaanse Alpen
209
Teufelsmühle-west 608 736 11.7 Zwarte Woud
210 Fragges 607 791 10.1 Italiaanse Alpen
211 Alto de Pedras Apañadas-zuidoost 606 905 7.8 Spanje
212 Göscheneralpsee 602 703 11.0 Zwitserland
213 Passo Brocon-noord 600 888 8.0 Italiaanse Alpen
214 Passo del Tonale-oost 597 921 7.5 Italiaanse Alpen
215 Grimselpass-zuid 596 793 9.5 Zwitserland
216 Feissons-sur-Salins-west 595 783 8.8 Franse Alpen
217
Brandenkopf-noord 595 644 11.4 Zwarte Woud
218 Kandel-zuid 593 860 10.2 Zwarte Woud
219 Schauinsland-noord 592 920 9.1 Zwarte Woud
220 Passo Falzàrego-oost 585 910 8.1 Italiaanse Alpen
221
Passo di San Antonio-zuid 585 642 11.3 Italiaanse Alpen
222 Passo Cereda-west 582 644 11.6 Italiaanse Alpen
223 Hohloh-noordwest 576 800 10.7 Zwarte Woud
224 Passo di Valparola-noordwest 575 803 9.4 Italiaanse Alpen
225 Col de Marocaz-zuid 573 686 10.5 Franse Alpen
226 Passo di San Pellegrino-west 571 758 9.9 Italiaanse Alpen
227
Brandenkopf-oost 571 645 11.3 Zwarte Woud
228
Puerto del Boyar-west 571 876 8.3 Spanje
229 Gisiboden Alm 568 592 10.5 Zwarte Woud
230 Pfänder-west 565 588 10.7 Oostenrijk
231 Pralognan-Les Prioux 559 877 8.8 Franse Alpen
232 Passo Pordoi-west 558 799 7.9 Italiaanse Alpen
233 Côte de Montgirod-Hautecour-zuidwest 553 773 8.4 Franse Alpen
234 Buggenegg-zuidwest 551 569 13.9 Oostenrijk
235 Pfänder-noord 546 659 10.7 Oostenrijk
236 Station de Réallon-zuid 544 762 8.3 Franse Alpen
237
Dünserberg-noordwest 544 653 9.9 Oostenrijk
238
Forcella Staulanza-west 544 801 9.5 Italiaanse Alpen
239 Gargellen 543 685 10.7 Oostenrijk
240 Schöneben 542 627 11.5 Italiaanse Alpen
241 Hornisgrinde-zuidwest 537 855 9.2 Zwarte Woud
242 Passo Tre Croci-oost 536 712 10.0 Italiaanse Alpen
243
Herrenschwander Kopf-west 536 644 11.2 Zwarte Woud
244
Puerto de San Isidro-noordwest 536 779 9.7 Spanje
245 St. Anton-noordoost 535 722 11.1 Zwitserland
246 Eduardshöhe-noordwest 531 585 11.6 Zwarte Woud
247 Sand-noordwest 525 686 10.4 Zwarte Woud
248 Col des Saisies-noord 524 789 8.3 Franse Alpen
249 Flexenpass-zuid 522 700 9.2 Oostenrijk
250 Moosenmättle-noordwest 520 490 12.1 Zwarte Woud
251
Mirador del Fito-noord 520 578 10.9 Spanje
252 Hochblauen-zuid 519 812 9.6 Zwarte Woud
253 Col des Chevrères-west 516 546 13.3 Vogezen
254 Vinschgauer Höhenstraße-west 507 684 10.5 Italiaanse Alpen
255 Alto del Cordal-zuidoost 505 543 13.4 Spanje
256 Arlbergpass-west 503 730 9.2 Oostenrijk
257 Schondelhöhe 502 462 15.9 Zwarte Woud
258 Moosenberg 501 549 13.7 Zwarte Woud
259 Bäracker 498 490 13.9 Zwarte Woud
260 Kreuzweg-west 497 711 8.1 Zwarte Woud
261 Passo Sella-noord 494 649 8.7 Italiaanse Alpen
262
Val del Monte 494 732 9.1 Italiaanse Alpen
263 Col de Pontis-zuid 492 497 11.1 Franse Alpen
264 Vent-Rofen 489 717 10.7 Oostenrijk
265 Teufelsmühle-noordoost 488 581 11.6 Zwarte Woud
266 Col du Tra-noordoost 486 694 8.6 Franse Alpen
267
Kreuzweg-noord 486 696 10.1 Zwarte Woud
268 Ballon d'Alsace-oost 485 685 9.5 Vogezen
269 Col du Calvaire-oost 481 761 8.6 Vogezen
270 Sohlberg-west 478 466 12.2 Zwarte Woud
271
Le Hohneck-oost 478 915 8.5 Vogezen
272 Col du Frêne-zuid 477 668 8.3 Franse Alpen
273 Hasenhaus 476 403 14.7 Zwarte Woud
274 Grand Ballon-noordwest 475 822 9.1 Vogezen
275 Col de Richemond-zuid 473 838 8.7 Franse Alpen
276 Lorenapass-noordwest 470 630 10.3 Oostenrijk
277 Eduardshöhe-noord 468 600 11.5 Zwarte Woud
278 Niederthai 467 549 10.7 Oostenrijk
279 Puerto de Pandetrave-noord 464 658 11.4 Spanje
280 Buggenegg-west 463 526 10.7 Oostenrijk
281 Eisentalhöhe-zuidoost 462 514 10.9 Oostenrijk
282
Dünserberg-zuid 462 621 11.5 Oostenrijk
283 Ballon de Servance-zuid 459 628 10.2 Vogezen
284 Col des Chevrères-noordwest 458 543 13.1 Vogezen
285 Passo Tre Croci-west 457 583 9.5 Italiaanse Alpen
286
Landeckhof 457 380 14.9 Zwarte Woud
287 Passo Pordoi-oost 453 638 8.3 Italiaanse Alpen
288 Col de la Colombière-zuidwest 450 723 8.0 Franse Alpen
289 Sohlberg-noord 449 387 14.6 Zwarte Woud
290 Côte de Montgirod-Hautecour-noordoost 448 617 8.4 Franse Alpen
291
Puerto del Pontón-noord 448 959 6.7 Spanje
292 Forte di Oga-zuidoost 445 545 9.5 Italiaanse Alpen
293
Brocken 445 682 9.4 Duitsland
294 Entre les Aigues 444 675 10.9 Franse Alpen
295 Pillerhöhe-noordoost 443 595 10.7 Oostenrijk
296 Kreuzweg-oost 440 677 9.4 Zwarte Woud
297 Col d'Ornon-noord 428 642 8.2 Franse Alpen
298 Peio 427 622 9.2 Italiaanse Alpen
299 Ruhestein-west 426 626 9.5 Zwarte Woud
300 Passo Fedaia-west 425 617 9.2 Italiaanse Alpen
301 Windkapf-noordwest 424 571 10.9 Zwarte Woud
302
Le Hohneck-west 424 627 9.1 Vogezen
303 Col de Pontis-noord 419 496 11.2 Franse Alpen
304 Passo del Tonale-west 418 691 7.7 Italiaanse Alpen
305 Passo Gardena-oost 415 599 8.4 Italiaanse Alpen
306 Passo Gardena-west 414 550 8.6 Italiaanse Alpen
